58A Cu-QSn6.5-0.1AA C, Copper Chips
| RM No. | 58A Cu-QSn6.5-0.1AA C |
| unit | 50g Chips |
| Al | 0.00015 |
| As | 0.0016 |
| Bi | 0.0007 |
| Cd | 0.0008 |
| Co | 0.0012 |
| Cr | 0.001 |
| Cu | 93.43 |
| Fe | 0.0125 |
| Mg | 0.0007 |
| Mn | 0.0012 |
| Ni | 0.02 |
| P | 0.136 |
| Pb | 0.0065 |
| S | 0.0009 |
| Sb | 0.0018 |
| Si | 0.0019 |
| Sn | 6.36 |
| Ti | 0.0002 |
| Zn | 0.026 |



