Multi Ore
| RM No. | 58A Ore-2103 |
| Base | Multi Ore |
| Ag | 0.101 |
| Al2O3 | 7.8 |
| As | 0.026 |
| Bi | 0.0086 |
| CaO | 17.2 |
| Cd | 0.00074 |
| Cu | 2.8 |
| Fe | 11.4 |
| Ga | 0.0015 |
| Ge | 0.00033 |
| In | 0.00033 |
| K2O | 1.79 |
| MgO | 2.33 |
| Mn | 0.241 |
| Mo | 0.0137 |
| Na2O | 0.54 |
| Pb | 0.056 |
| R.E. | *0.000024 |
| S | 5.95 |
| Sb | 0.0095 |
| Se | 0.0024 |
| SiO2 | 40.6 |
| Sn | 0.00097 |
| Te | *0.00018 |
| Tl | *0.0001 |
| W | 0.0056 |
| Zn | 0.143 |



