Fe Disc
| RM No. | 58A Fe-LAS A |
| Base | Fe Disc |
| Al | 0.016 |
| As | 0.05 |
| B | 0.00002 |
| C | 0.211 |
| Co | 0.19 |
| Cr | 0.081 |
| Cu | 0.023 |
| Mg | 0.00005 |
| Mn | 0.316 |
| Mo | 0.05 |
| N | 0.0099 |
| Nb | 0.003 |
| Ni | 0.43 |
| P | 0.018 |
| Pb | 0.0009 |
| S | 0.005 |
| Sb | 0.027 |
| Se | 0.023 |
| Si | 0.015 |
| Sn | 0.061 |
| Ta | 0.005 |
| Ti | 0.004 |
| V | 0.01 |
| W | 0.04 |
| Zn | 0.0003 |



