Fe Disc
| RM No. | 58A SU LAS-10 |
| Base | Fe Disc |
| Al | 0.275 |
| As | 0.034 |
| B | 0.0062 |
| C | 0.094 |
| Ca | 0.0002 |
| Co | 0.202 |
| Cr | 1.31 |
| Cu | 0.427 |
| Mg | 0.0003 |
| Mn | 1.72 |
| Mo | 0.8 |
| N | 0.0027 |
| Nb | 0.113 |
| Ni | 0.15 |
| P | 0.071 |
| Pb | 0.0013 |
| S | 0.0008 |
| Si | 0.13 |
| Sn | 0.059 |
| Ta | 0.046 |
| Ti | 0.105 |
| V | 0.388 |
| W | 0.108 |
| Zr | 0.027 |



