Fe Disc
| RM No. | 58A Chill-Cast Iron B |
| Base | Fe Disc |
| Al | 0.089 |
| As | 0.002 |
| B | 0.0004 |
| Bi | 0.009 |
| C | 3.82 |
| Ca | 0.0008 |
| Ce | 0.0018 |
| Co | 0.033 |
| Cr | 0.57 |
| Cu | 0.088 |
| La | 0.0007 |
| Mg | 0.016 |
| Mn | 0.16 |
| Mo | 1.19 |
| Ni | 1.6 |
| P | 0.019 |
| Pb | 0.0002 |
| S | 0.006 |
| Sb | 0.0006 |
| Si | 1.05 |
| Sn | 0.03 |
| Te | 0.004 |
| Ti | 0.014 |
| V | 0.023 |
| W | 0.006 |
| Zr | 0.001 |



