Iron Disc
| RM No. | 58A Chill-Cast Iron C |
| Base | Fe Disc |
| Al | 0.006 |
| B | 0.0003 |
| C | 4.04 |
| Ca | 0.0011 |
| Ce | -0.002 |
| Co | 0.036 |
| Cr | 0.031 |
| Cu | 0.021 |
| La | 0.0007 |
| Mg | 0.024 |
| Mn | 0.01 |
| Mo | 0.003 |
| Ni | 0.074 |
| P | 0.016 |
| Pb | 0.0002 |
| S | 0.003 |
| Sb | 0.001 |
| Si | 0.64 |
| Sn | 0.002 |
| Te | 0.005 |
| Ti | 0.004 |
| V | 0.021 |
| W | 0.003 |
| Zr | 0.002 |



