Ti Disc
| RM No. | 58A Ti-CP 17 |
| Base | Ti Disc |
| Al | 0.0664 |
| B | 0.0082 |
| C | 0.0161 |
| Co | 0.0395 |
| Cr | 0.0294 |
| Cu | 0.0244 |
| Fe | 0.1144 |
| H | 0.0035 |
| Mn | 0.0404 |
| Mo | 0.0279 |
| N | 0.0037 |
| Nb | 0.0191 |
| Ni | 0.009 |
| O | 0.0669 |
| Pd | 0.0398 |
| Ru | 0.031 |
| Si | 0.0474 |
| Sn | 0.0155 |
| V | 0.0186 |
| W | 0.0372 |
| Y | 0.0017 |
| Zr | 0.0163 |



