Cu Ore
| RM No. | 58A Cu Ore-8711 |
| Base | Copper concentrate |
| Ag | 0.00436 |
| Al2O3 | 1.25 |
| As | 0.17 |
| Bi | *0.014 |
| CaO | 1.96 |
| Cd | ^0.0004 |
| Cu | 24.2 |
| Fe | 29.6 |
| In | *0.00015 |
| K2O | 0.32 |
| MgO | 0.31 |
| Mn | 0.01 |
| Mo | 0.224 |
| Na2O | 0.052 |
| Pb | 0.04 |
| Re | *0.00035 |
| S | 33.8 |
| Sb | 0.14 |
| Se | *0.008 |
| SiO2 | 3.78 |
| Te | *0.0004 |
| W | *0.0003 |
| Zn | *0.057 |



