Multi Ore
| RM No. | 58A Ore-2105 |
| Base | Multi Ore |
| Ag | 0.00183 |
| Al2O3 | 14.1 |
| As | 0.043 |
| Bi | 0.00028 |
| CaO | 1.52 |
| Cd | 0.0032 |
| Cu | 0.264 |
| Fe | 4.68 |
| Ga | 0.00234 |
| Ge | 0.00029 |
| Hg | 0.00042 |
| In | *0.00015 |
| K2O | 3.85 |
| MgO | 1.55 |
| Mn | 0.091 |
| Mo | 0.0028 |
| Na2O | 0.68 |
| Pb | 0.43 |
| S | 2.67 |
| Sb | 0.0094 |
| Se | 0.00023 |
| SiO2 | 63 |
| Te | *0.00003 |
| Tl | 0.00012 |
| W | *0.001 |
| Zn | 0.83 |



