Coal
| RM No. | 58A Coal-8703 |
| Base | Coal |
| Al2O3 | 4.17 |
| As | 0.0001 |
| Ash(D) | 11.67 |
| CaO | 0.45 |
| Cl | 0.024 |
| Cr | 0.0015 |
| Cu | 0.0018 |
| Fe2O3 | 0.55 |
| Heat(J/g) | 29080 |
| K2O | 0.058 |
| MgO | 0.094 |
| MnO | 0.0049 |
| Na2O | 0.08 |
| Ni | 0.001 |
| P | 0.027 |
| Pb | 0.0009 |
| S(T.D) | 0.67 |
| SiO2 | 5.52 |
| SrO | 0.01 |
| TiO2 | 0.18 |
| V | 0.0027 |
| VOL(D) | 1.31 |



