Cast Iron Disc
| RM No. | 58A Fe-Chill Cast Iron |
| Base | Fe Disc |
| Al | 0.0089 |
| As | 0.0017 |
| B | 0.0089 |
| C | 3.35 |
| Ca | 0.0012 |
| Co | 0.0062 |
| Cr | 0.159 |
| Cu | 0.189 |
| Mg | 0.043 |
| Mn | 0.456 |
| Mo | 0.022 |
| Nb | 0.0024 |
| Ni | 0.17 |
| P | 0.0216 |
| Pb | 0.0009 |
| S | 0.0156 |
| Sb | 0.0024 |
| Si | 2.32 |
| Sn | 0.0019 |
| Ti | 0.0265 |
| V | 0.013 |
| Zr | 0.0017 |



