Fe Disc
| RM No. | 58A Fe-1045CD |
| Base | Fe Disc |
| Al | 0.0009 |
| As | 0.0056 |
| B | 0.0002 |
| C | 0.457 |
| Ca | 0.0012 |
| Co | 0.0078 |
| Cr | 0.098 |
| Cu | 0.299 |
| Mg | 0.0002 |
| Mn | 0.772 |
| Mo | 0.0419 |
| N | 0.0106 |
| Nb | 0.0009 |
| Ni | 0.154 |
| O | 0.0025 |
| P | 0.0096 |
| Pb | 0.0004 |
| S | 0.0234 |
| Sb | 0.0025 |
| Si | 0.21 |
| Sn | 0.0124 |
| Ta | 0.0011 |
| Ti | 0.0009 |
| V | 0.0295 |
| W | 0.0007 |
| Zr | 0.0007 |



