Ni Disc
| RM No. | 58A Ni-800 |
| Base | Ni Disc |
| Al | 0.279 |
| As | 0.0036 |
| B | 0.0032 |
| C | 0.073 |
| Ca | 0.0003 |
| Co | 0.054 |
| Cr | 19.9 |
| Cu | 0.323 |
| Fe | 46 |
| Mn | 0.789 |
| Mo | 0.195 |
| N | 0.0112 |
| Nb | 0.0183 |
| Ni | 31.29 |
| P | 0.0161 |
| Pb | 0.00004 |
| S | 0.00036 |
| Sb | 0.00046 |
| Si | 0.56 |
| Sn | 0.0026 |
| Ti | 0.469 |
| V | 0.071 |
| W | 0.0056 |
| Zr | 0.0018 |



